Die Belegung unserer Sportanlagen könnt ihr den folgenden Infoblöcken entnehmen.
Sporthalle
Tag
|
Uhrzeit | Aktivität |
Montag | 15:30 - 16:30 | Turnen Kinder 1-6 Jahre |
16:30 - 18:00 | Turnen Kinder ab 6 Jahre | |
18:00 - 19:00 | Turnen Frauen 60+ | |
19:00 - 20:30 | Turnen Frauenpower | |
Dienstag | 16:00 - 17:00 | Tischtennis Mini-Athleten und Anfänger |
17:15 - 18:45 | Tischtennis Jugend | |
19:00 - 22:00 | Tischtennis Erwachsene | |
Mittwoch | 17:30 - 18:30 | Jugendfeuerwehr Linsburg |
19:00 - 20:00 | Turnen AROHA® | |
20:00 - 22:00 | Fußball Damen Ü30 (Nov. bis Feb.) | |
Donnerstag | 17:30 - 18:30 | Turnen Männer 50plus |
18:30 - 20:00 | Fußball Damen (Nov. bis Feb.) | |
20:00 - 22:00 | Badminton | |
Freitag | 17:00 - 18:00 | Fußball Bambinis (Nov. bis Feb.) |
18:00 - 20:00 | Tischtennis Jugend | |
19:00 - 22:00 | Tischtennis Erwachsene | |
Samstag | 14:00 - 20:00 | Tischtennis Erwachsene (Punktspiele) |
Sonntag | 11:00 - 13:00 | Fußball Herren (Nov. bis Feb.) |
Sportplätze und Vereinsheim
Tag
|
Uhrzeit | Aktivität |
Dienstag | 19:00 - 21:00 | Fußball Herren |
Mittwoch | 19:00 - 21:00 | Fußball Damen |
18:30 - 20:30 | Fußball Herren | |
Donnerstag | 19:00 - 21:00 | Fußball Herren |
19:00 - 22:0 |
Darts | |
Freitag | 17:00 - 19:00 | Fußball Jugend |