Diese Seite faßt zentral die Trainings- und Aktionszeiten, zugleich die Sportstättenbelegungszeiten aller Sparten im SV Linsburg zusammen (Stand: 05.07.2022). Die jeweiligen Ansprechpartner/innen finden Sie auf der Seite Kontakt.
Farbcodes der nachfolgenden Tabelle:
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
Fußball | 1. Herren | 18.30 | 18.30 | |||||
Fußball | Damen | 19.00 | 19.30 | |||||
Fußball | C-Junioren4 | 17.30 | 16.30 | |||||
Fußball | D-Junioren1 | 17.00 | 17.00 | |||||
Fußball | E-Junioren U11 | 17.25 | 16.55 | |||||
Fußball | Herren | (11.00)5 | ||||||
Fußball | Damen | (18.30)5 | ||||||
Fußball | Damen Ü30 | (20.00)5 | ||||||
Fußball | Bambinis (4-7 Jahre) | (17-18.30)5 | ||||||
Tischtennis | 19.00 | 19.00 | |||||
Tischtennis | Punktspiele | 14.00 | ||||||
Turnen | Frauenpower | 19.00 | ||||||
Turnen | Frauen 60+ | 18.00 | ||||||
Turnen | AROHA® | 19.00 | ||||||
Turnen | Männer 50plus | 17.30 | ||||||
Turnen | Kinder 1-6 Jahre | 15.30 | ||||||
Turnen | Kinder ab 6 Jahre | 16.30 | ||||||
Kampfkunst6 | Jugendl./Erwachsene | |||||||
Badminton2 | 20.00 | ||||||
Jugendfeuerwehr Linsburg | 17.30-18.30 | ||||||
Wandern3 | Jeden 2. Sonntag im Monat um 09.00 |
1 In Steimbke beim SVBE Steimbke als Jugendspielgemeinschaft [JSG] Steimbke
2 Damen & Herren jeden Alters. In der Sporthalle Linsburg, Berg 4
3 Damen & Herren jeden Alters. Treffpunkt: Dorfladen Linsburg, Grund 7
4 In Stöckse als Jugendspielgemeinschaft [JSG] Stöckse
5 In den Wintermonaten (November - Februar)
6 Die Sparte Kampfkunst ruht z.Zt. Weitere Infos siehe auf der Spartenseite.
Sportstätten: Sporthalle Husum
Gruppe | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
Frauen Di-Da-Fit ab 18 | Husum 20-21 Uhr |
||||||
Gymnastik 50 Plus | Husum 20-21 Uhr |
||||||
Gymnastik 60 Plus | Husum 14-15 Uhr |
Sportstätten » | Trainingszeiten » | Aktionen » | Medienarbeit » | Vereinsgeschichte » | Mitgliedschaft » | Satzung » Vereinsarchiv »